Години роботи
Кошик
Ми працюємо для Вас! Допоможемо знайти потрібні автозапчастини або її аналоги!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Запчасти для MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A)

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
1.52008 (червень) - йде виробництво 1499 см3 80 кВт - 109 к.с. Бензин 4 4A91
1.5 Bifuel2010 (березень) - йде виробництво 1499 см3 80 кВт - 109 к.с. Бензин/автогаз (LPG) 4 4A91
1.62010 (травень) - йде виробництво 1590 см3 86 кВт - 117 к.с. Бензин 4 4A92
1.82009 (березень) - йде виробництво 1798 см3 103 кВт - 140 к.с. Бензин 4 4B10
1.8 (CX3A)2008 (червень) - йде виробництво 1798 см3 105 кВт - 143 к.с. Бензин 4 4B10
1.8 Bifuel2010 (лютий) - йде виробництво 1798 см3 105 кВт - 143 к.с. Бензин/автогаз (LPG) 4 4B10
1.8 DI-D2010 (травень) - йде виробництво 1798 см3 85 кВт - 116 к.с. Дизель 4 4N13
1.8 DI-D (CX9A)2010 (червень) - йде виробництво 1798 см3 110 кВт - 150 к.с. Дизель 4 4N13
1.8 Flex2009 (березень) - йде виробництво 1798 см3 103 кВт - 140 к.с. Бензин/этанол 4 4B10
2.02010 (вересень) - йде виробництво 1998 см3 110 кВт - 150 к.с. Бензин 4 4B11
2.0 DI-D2008 (червень) - йде виробництво 1968 см3 103 кВт - 140 к.с. Дизель 4 BKD, BWC
2.0 i2007 (жовтень) - йде виробництво 1998 см3 113 кВт - 154 к.с. Бензин 4 4B11
2.0 Ralliart2011 (серпень) - йде виробництво 1998 см3 184 кВт - 250 к.с. Бензин 4 4B11 T/C
2.0 Ralliart 4WD (CX4A)2008 (жовтень) - йде виробництво 1998 см3 177 кВт - 241 к.с. Бензин 4 4B11 T/C
2.4 i2008 (жовтень) - йде виробництво 2360 см3 125 кВт - 170 к.с. Бензин 4 4B12
Немає часу шукати необхідну деталь?
телефонуйте нам +38 (0382) 72-47-88 або замовте зворотний дзвінок